כפר מימון מול נחושה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר מימון | נחושה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 53.23% | 33.89% | +19.3 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.66% | 22.29% | +1.4 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 14.25% | 19.69% | −5.4 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.11% | 13.13% | −8.0 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.54% | 4.89% | −4.3 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.54% | 1.53% | −1.0 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.54% | 1.07% | −0.5 | 3.69% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.27% | 1.22% | −1.0 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.54% | 0.46% | +0.1 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.27% | 0.61% | −0.3 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.27% | 0.15% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד כפר מימון ← · עמוד נחושה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות