כפר מימון מול טירת יהודה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר מימון | טירת יהודה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 53.23% | 31.12% | +22.1 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.66% | 38.21% | −14.6 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 14.25% | 9.09% | +5.2 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.11% | 7.86% | −2.8 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.54% | 7.40% | −6.9 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.27% | 2.93% | −2.7 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.54% | 1.39% | −0.8 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.54% | 0.92% | −0.4 | 5.88% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.54% | 0.46% | +0.1 | 3.16% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.15% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.27% | 0.15% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד כפר מימון ← · עמוד טירת יהודה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות