ניר ח"ן מול רשפים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניר ח"ן | רשפים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.40% | 31.01% | −9.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 25.42% | 22.02% | +3.4 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 25.08% | 9.91% | +15.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.71% | 6.06% | +5.7 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6.35% | 11.19% | −4.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.68% | 9.36% | −4.7 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.00% | 4.95% | −4.0 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.34% | 1.10% | +0.2 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.00% | 1.28% | −0.3 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.67% | 0.55% | +0.1 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.92% | −0.9 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.92% | −0.9 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.67% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 5.88% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד ניר ח"ן ← · עמוד רשפים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות