פורייה - כפר עבודה מול בני ראם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פורייה - כפר עבודה | בני ראם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 53.65% | 29.09% | +24.6 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 19.79% | 41.83% | −22.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.17% | 8.73% | −4.6 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.25% | 3.74% | +2.5 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.56% | 6.79% | −5.2 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.56% | 6.51% | −4.9 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.25% | 1.39% | +4.9 | 17.79% |
| באומץ בשבילך | 3.12% | לא התמודדה כאן | +3.1 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.56% | 0.55% | +1.0 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.52% | 0.14% | +0.4 | 3.16% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.52% | 0.14% | +0.4 | 0.02% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.52% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.33% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.52% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.01% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד פורייה - כפר עבודה ← · עמוד בני ראם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות