פורייה - נווה עובד מול שדה דוד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פורייה - נווה עובד | שדה דוד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 54.13% | 46.26% | +7.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.60% | 12.47% | +6.1 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.79% | 16.62% | −10.8 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.20% | 9.42% | −3.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.06% | 9.14% | −3.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.34% | 1.39% | +1.0 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.38% | 1.94% | −0.6 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.07% | לא התמודדה כאן | +2.1 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.28% | 1.39% | −1.1 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.96% | 0.28% | +0.7 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.55% | 0.55% | −0.0 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 3.16% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.28% | 0.28% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| צו השעה | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד פורייה - נווה עובד ← · עמוד שדה דוד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות