פורייה - נווה עובד מול אשתאול
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פורייה - נווה עובד | אשתאול | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 54.13% | 39.97% | +14.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.60% | 16.89% | +1.7 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.79% | 14.55% | −8.8 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.20% | 8.86% | −2.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.06% | 5.85% | +0.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.34% | 3.51% | −1.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.55% | 3.85% | −3.3 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.07% | 1.17% | +0.9 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.38% | 1.51% | −0.1 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.28% | 2.34% | −2.1 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.96% | 0.50% | +0.5 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.55% | 0.33% | +0.2 | 0.29% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.28% | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.28% | 0.17% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| צו השעה | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד פורייה - נווה עובד ← · עמוד אשתאול ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות