אומן מול עדי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אומן | עדי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 48.08% | 17.50% | +30.6 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 15.04% | 42.97% | −27.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.31% | 20.13% | −14.8 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.40% | 4.35% | +13.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5.90% | 3.45% | +2.5 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.90% | 0.63% | +5.3 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 5.80% | −5.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.29% | 1.90% | −1.6 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 1.18% | −0.6 | 1.19% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.59% | 0.27% | +0.3 | 0.18% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.59% | 0.18% | +0.4 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.63% | −0.6 | 0.31% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | 0.45% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד אומן ← · עמוד עדי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות