יודפת מול תימורים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יודפת | תימורים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 36.53% | 44.03% | −7.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.18% | 21.46% | −12.3 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 24.75% | 3.54% | +21.2 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 16.97% | 6.64% | +10.3 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.20% | 14.60% | −12.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.80% | 4.20% | −3.4 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 3.39% | 0.22% | +3.2 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 2.20% | 0.88% | +1.3 | 3.75% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.60% | 1.33% | +0.3 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 1.11% | −1.1 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.20% | 0.88% | −0.7 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.00% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 1.19% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.20% | 0.22% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| קול הסביבה והחי | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד יודפת ← · עמוד תימורים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות