שריגים (לי-און) מול בית הלוי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שריגים (לי-און) | בית הלוי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.97% | 47.84% | −13.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.79% | 14.42% | −1.6 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.84% | 10.34% | +5.5 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.17% | 9.86% | +3.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.55% | 8.89% | +4.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.44% | 2.40% | +1.0 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.91% | 2.40% | −0.5 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.91% | 0.24% | +1.7 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.20% | −1.2 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.38% | 0.72% | −0.3 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.38% | 0.72% | −0.3 | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.76% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 3.75% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.76% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 0.18% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.38% | 0.48% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.38% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.19% | לא התמודדה כאן |
עמוד שריגים (לי-און) ← · עמוד בית הלוי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות