מעלה גלבוע מול כפר הרא"ה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מעלה גלבוע | כפר הרא"ה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.27% | 44.54% | −31.3 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 25.89% | 13.14% | +12.8 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 24.27% | 14.51% | +9.8 | 1.19% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.92% | 18.60% | −4.7 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.36% | 3.07% | +7.3 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.44% | 1.54% | +5.9 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.97% | 1.88% | −0.9 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.97% | 0.51% | +0.5 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 1.29% | לא התמודדה כאן | +1.3 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.32% | 0.85% | −0.5 | 0.33% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.32% | 0.34% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.32% | 0.34% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד מעלה גלבוע ← · עמוד כפר הרא"ה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות