אדירים מול זמרת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אדירים | זמרת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 38.64% | 48.45% | −9.8 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 38.64% | 14.65% | +24.0 | 8.25% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.05% | 29.01% | −12.0 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.84% | 3.66% | −0.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.70% | 0.85% | +0.9 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.69% | −1.7 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 1.41% | −1.4 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.33% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 3.69% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.28% |
עמוד אדירים ← · עמוד זמרת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות