אדירים מול בת עין
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אדירים | בת עין | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.05% | 73.23% | −56.2 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 38.64% | 9.76% | +28.9 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 38.64% | 6.73% | +31.9 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 4.04% | −4.0 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 2.86% | −2.9 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.84% | לא התמודדה כאן | +2.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.70% | 0.34% | +1.4 | 17.79% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.57% | 0.84% | −0.3 | 0.33% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.84% | −0.8 | 0.31% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 3.69% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד אדירים ← · עמוד בת עין ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות