ורדון מול בית קמה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ורדון | בית קמה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 14.74% | 42.83% | −28.1 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 33.97% | 8.67% | +25.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.87% | 17.52% | +2.3 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.13% | 13.63% | −8.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.85% | 10.80% | −7.0 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.62% | 2.65% | +7.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 7.69% | 0.35% | +7.3 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.85% | לא התמודדה כאן | +3.8 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.77% | −1.8 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.64% | 0.71% | −0.1 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.64% | 0.18% | +0.5 | 3.75% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד ורדון ← · עמוד בית קמה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות