צוחר מול אמונים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צוחר | אמונים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.37% | 30.99% | +13.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 16.04% | 17.87% | −1.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.90% | 17.87% | −8.0 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.68% | 8.37% | +6.3 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.19% | 13.31% | −5.1 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.37% | 4.37% | −3.0 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.71% | 1.33% | +0.4 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.37% | 1.33% | +0.0 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.02% | 0.76% | +0.3 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 1.71% | −1.7 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.34% | 0.95% | −0.6 | 5.88% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.34% | 0.19% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.38% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד צוחר ← · עמוד אמונים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות