יעד מול עברון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יעד | עברון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 41.57% | 36.29% | +5.3 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 16.18% | 21.04% | −4.9 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 20.22% | 16.80% | +3.4 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.71% | 13.51% | +0.2 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.47% | 4.25% | −1.8 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.12% | 2.32% | −1.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.80% | 0.97% | +0.8 | 0.31% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.90% | 1.74% | −0.8 | 10.84% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 1.16% | −1.2 | 0.29% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.67% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 4.07% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.58% | −0.6 | 8.25% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.45% | 0.19% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.45% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | 0.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.22% | 0.19% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.39% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד יעד ← · עמוד עברון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות