מבוא מודיעים מול צפרייה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מבוא מודיעים | צפרייה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 39.81% | 42.14% | −2.3 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.77% | 20.27% | −12.5 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 17.48% | 7.29% | +10.2 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.85% | 10.02% | −5.2 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.85% | 9.79% | −4.9 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 8.74% | 2.96% | +5.8 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.83% | 3.87% | +2.0 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.88% | 1.14% | +2.7 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 2.91% | 0.46% | +2.5 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.94% | 0.68% | +1.3 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.94% | 0.46% | +1.5 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.46% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד מבוא מודיעים ← · עמוד צפרייה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות