נס עמים מול מזור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נס עמים | מזור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 41.63% | 51.07% | −9.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.70% | 18.02% | −0.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 16.75% | 9.59% | +7.2 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6.22% | 7.44% | −1.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.35% | 6.78% | −3.4 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.78% | 2.31% | +2.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.91% | 1.98% | −0.1 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 2.87% | 0.17% | +2.7 | 3.75% |
| באומץ בשבילך | 1.44% | 0.66% | +0.8 | 0.31% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 1.44% | 0.50% | +0.9 | 4.07% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.96% | 0.33% | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.48% | 0.50% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | 0.33% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד נס עמים ← · עמוד מזור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות