עלומים מול משואות יצחק
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עלומים | משואות יצחק | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 22.76% | 40.11% | −17.3 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 28.86% | 21.12% | +7.7 | 1.19% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.14% | 15.24% | +5.9 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.04% | 11.23% | +3.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 8.54% | 6.42% | +2.1 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.41% | 2.14% | −1.7 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.22% | 0.80% | +0.4 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.63% | 0.27% | +1.4 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.41% | 0.53% | −0.1 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.80% | −0.8 | 0.33% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.53% | −0.5 | 4.48% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | לא התמודדה כאן | 0.27% |
עמוד עלומים ← · עמוד משואות יצחק ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות