עזר מול חרוצים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עזר | חרוצים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 31.55% | 25.48% | +6.1 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 22.96% | 23.35% | −0.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.45% | 17.20% | +1.3 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.37% | 6.16% | +2.2 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.93% | 10.40% | −8.5 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 7.51% | 4.03% | +3.5 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.72% | 6.58% | −1.9 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.50% | 0.85% | +0.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.86% | 1.27% | −0.4 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.43% | 1.70% | −1.3 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.64% | 0.85% | −0.2 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.43% | 0.64% | −0.2 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.43% | 0.64% | −0.2 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.21% | 0.21% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד עזר ← · עמוד חרוצים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות