עזר מול מעונה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עזר | מעונה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 31.55% | 41.67% | −10.1 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 22.96% | 16.67% | +6.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.45% | 13.96% | +4.5 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.37% | 13.12% | −4.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 7.51% | 6.04% | +1.5 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.72% | 3.75% | +1.0 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.93% | 1.88% | +0.1 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.50% | 1.25% | +0.3 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.64% | 0.83% | −0.2 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.86% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 1.19% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.43% | 0.42% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.43% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.43% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.21% | 0.21% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד עזר ← · עמוד מעונה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות