מגן שאול מול אורה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מגן שאול | אורה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51.06% | 31.37% | +19.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.68% | 17.71% | −4.0 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.37% | 17.37% | −4.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 8.81% | 14.50% | −5.7 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.86% | 8.43% | −3.6 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.13% | 3.88% | −1.8 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.13% | 1.18% | +0.9 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.52% | 1.35% | +0.2 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.30% | 2.19% | −1.9 | 0.33% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.61% | 0.84% | −0.2 | 1.19% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.61% | 0.34% | +0.3 | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.61% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.30% | 0.34% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד מגן שאול ← · עמוד אורה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות