רהט מול מג'ד אל-כרום
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רהט | מג'ד אל-כרום | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 64.16% | 10.73% | +53.4 | 4.07% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 12.57% | 45.81% | −33.2 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 14.04% | 41.24% | −27.2 | 2.91% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.13% | 0.49% | +3.6 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.59% | 0.30% | +1.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.98% | 0.21% | +0.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.95% | 0.14% | +0.8 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.53% | 0.11% | +0.4 | 3.69% |
הצג עוד 30 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד רהט ← · עמוד מג'ד אל-כרום ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות