מורן מול היוגב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מורן | היוגב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 47.69% | 51.20% | −3.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.23% | 18.60% | −4.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.81% | 10.60% | +2.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.90% | 6.20% | +2.7 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.83% | 4.60% | +3.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.63% | 2.60% | +2.0 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.07% | 2.00% | −0.9 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.42% | 0.20% | +1.2 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.36% | 1.20% | −0.8 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.36% | 0.80% | −0.4 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.00% | −1.0 | 1.19% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.36% | 0.40% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.36% | 0.20% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד מורן ← · עמוד היוגב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות