שילת מול יודפת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שילת | יודפת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.68% | 36.53% | +4.2 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 12.83% | 24.75% | −11.9 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.08% | 16.97% | −3.9 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.86% | 9.18% | +2.7 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.17% | 2.20% | +8.0 | 23.41% |
| באומץ בשבילך | 1.45% | 3.39% | −1.9 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.91% | 1.60% | +1.3 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.45% | 2.20% | −0.7 | 3.75% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.18% | 0.80% | +1.4 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.48% | 1.00% | −0.5 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.21% | 0.20% | +1.0 | 8.25% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | 0.40% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.24% | 0.20% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.40% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד שילת ← · עמוד יודפת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות