שילת מול שדה נחום
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שילת | שדה נחום | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.68% | 30.38% | +10.3 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.17% | 26.76% | −16.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.86% | 17.30% | −5.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.08% | 7.44% | +5.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 12.83% | 4.02% | +8.8 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.18% | 8.05% | −5.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.91% | 1.81% | +1.1 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.21% | 1.41% | −0.2 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 1.45% | 0.60% | +0.8 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.45% | 0.20% | +1.3 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.48% | 0.60% | −0.1 | 1.19% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.48% | 0.20% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.24% | 0.40% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.40% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד שילת ← · עמוד שדה נחום ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות