שילת מול היוגב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שילת | היוגב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.68% | 51.20% | −10.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.86% | 18.60% | −6.7 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.08% | 10.60% | +2.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 12.83% | 4.60% | +8.2 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.17% | 6.20% | +4.0 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.91% | 2.00% | +0.9 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.18% | 2.60% | −0.4 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 1.45% | 1.20% | +0.3 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.21% | 0.80% | +0.4 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.45% | 0.20% | +1.3 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.48% | 1.00% | −0.5 | 1.19% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | 0.40% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.24% | 0.20% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.24% | 0.20% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד שילת ← · עמוד היוגב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות