סייד (שבט) מול אום אל-קוטוף
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | סייד (שבט) | אום אל-קוטוף | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 87.54% | 33.86% | +53.7 | 4.07% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1.87% | 38.57% | −36.7 | 2.91% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 3.43% | 23.54% | −20.1 | 3.75% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.92% | 0.45% | +5.5 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 2.69% | −2.7 | 3.16% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.31% | 0.22% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.45% |
| מנהיגות חברתית | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד סייד (שבט) ← · עמוד אום אל-קוטוף ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות