לוטם מול מדרשת בן גוריון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | לוטם | מדרשת בן גוריון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.78% | 31.21% | +8.6 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.88% | 21.59% | −9.7 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.33% | 17.56% | −6.2 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.19% | 11.05% | +4.1 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.52% | 9.49% | −4.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.14% | 2.08% | +2.1 | 10.84% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 4.14% | 0.26% | +3.9 | 4.07% |
| באומץ בשבילך | 2.49% | 0.78% | +1.7 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.38% | 1.69% | −0.3 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.55% | 1.30% | −0.7 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.55% | 1.17% | −0.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.83% | 0.39% | +0.4 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.55% | 0.52% | +0.0 | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.55% | 0.13% | +0.4 | 0.18% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| קול הסביבה והחי | 0.28% | 0.26% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.13% |
עמוד לוטם ← · עמוד מדרשת בן גוריון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות