לוטם מול ניר צבי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | לוטם | ניר צבי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.78% | 45.93% | −6.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.19% | 17.48% | −2.3 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.33% | 10.67% | +0.7 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.88% | 7.41% | +4.5 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.52% | 10.81% | −5.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.14% | 3.11% | +1.0 | 10.84% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 4.14% | לא התמודדה כאן | +4.1 | 4.07% |
| באומץ בשבילך | 2.49% | 0.44% | +2.0 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.38% | 1.19% | +0.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.55% | 0.89% | −0.3 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.83% | 0.59% | +0.2 | 8.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.55% | 0.30% | +0.3 | 0.18% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.55% | 0.15% | +0.4 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.55% | 0.15% | +0.4 | 0.33% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.28% | 0.30% |
| קול הסביבה והחי | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד לוטם ← · עמוד ניר צבי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות