תובל מול גבע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תובל | גבע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 37.76% | 45.58% | −7.8 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 17.86% | 25.64% | −7.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 18.88% | 6.84% | +12.0 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 7.65% | 15.95% | −8.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.61% | 2.56% | +3.0 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.55% | 1.71% | +0.8 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 3.06% | 0.28% | +2.8 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 2.55% | לא התמודדה כאן | +2.6 | 3.75% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.53% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 10.84% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 1.02% | 0.28% | +0.7 | 4.07% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.51% | 0.57% | −0.1 | 1.19% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 2.91% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.04% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.28% |
עמוד תובל ← · עמוד גבע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות