ספיר מול בניה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ספיר | בניה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.88% | 39.26% | −8.4 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 25.49% | 14.46% | +11.0 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.24% | 24.59% | −11.4 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.80% | 5.58% | +4.2 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.90% | 6.40% | −1.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.45% | 4.55% | −2.1 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 5.39% | 0.62% | +4.8 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.43% | 2.27% | +1.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.47% | 1.24% | +0.2 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.47% | 0.62% | +0.9 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.98% | 0.21% | +0.8 | 0.29% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.49% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד ספיר ← · עמוד בניה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות