מצפה נטופה מול אלישיב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מצפה נטופה | אלישיב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 39.46% | 17.77% | +21.7 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.57% | 42.44% | −30.9 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.94% | 12.73% | +4.2 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 19.63% | 2.12% | +17.5 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 7.02% | 10.34% | −3.3 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.03% | 4.77% | −3.7 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.45% | 3.45% | −2.0 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.62% | 3.18% | −2.6 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.03% | 0.27% | +0.8 | 5.88% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.80% | −0.8 | 0.18% |
| באומץ בשבילך | 0.21% | 0.53% | −0.3 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.21% | 0.53% | −0.3 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.53% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.41% | 0.27% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.21% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.21% | לא התמודדה כאן |
עמוד מצפה נטופה ← · עמוד אלישיב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות