קדרים מול בני דרור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קדרים | בני דרור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 38.24% | 46.33% | −8.1 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 23.53% | 10.42% | +13.1 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.24% | 15.44% | −2.2 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.09% | 13.13% | −5.0 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.56% | 6.76% | +2.8 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.41% | 4.83% | −0.4 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.74% | 0.77% | −0.0 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.97% | −1.0 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.97% | −1.0 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.74% | 0.19% | +0.5 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.74% | 0.19% | +0.5 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.74% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.33% |
עמוד קדרים ← · עמוד בני דרור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות