טפחות מול אחיסמך
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | טפחות | אחיסמך | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.35% | 51.22% | −21.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 57.21% | 17.07% | +40.1 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.46% | 25.61% | −17.2 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.49% | 3.52% | −2.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.00% | 0.41% | +0.6 | 17.79% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.00% | 0.14% | +0.9 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.95% | −0.9 | 3.69% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.50% | 0.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.50% | 0.27% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.50% | לא התמודדה כאן |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד טפחות ← · עמוד אחיסמך ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות