אבירים מול עין הנצי"ב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אבירים | עין הנצי"ב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 29.33% | 7.03% | +22.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.00% | 20.13% | −12.1 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.00% | 25.88% | −23.9 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 25.33% | 0.96% | +24.4 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 25.56% | −25.6 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 19.33% | 2.24% | +17.1 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.00% | 13.42% | −9.4 | 23.41% |
| באומץ בשבילך | 6.00% | 1.60% | +4.4 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.67% | 0.64% | +2.0 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 2.00% | 0.32% | +1.7 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.67% | 0.32% | +0.3 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.67% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 8.25% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
עמוד אבירים ← · עמוד עין הנצי"ב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות