קבועה (שבט) מול ע'ג'ר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קבועה (שבט) | ע'ג'ר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 90.59% | 14.63% | +76.0 | 4.07% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 24.31% | −24.3 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 12.98% | −13.0 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.59% | 11.52% | −10.9 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.88% | 8.59% | −7.7 | 23.41% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 4.71% | 3.11% | +1.6 | 3.75% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.59% | 6.76% | −6.2 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 7.31% | −7.3 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 5.85% | −5.9 | 3.16% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1.76% | 0.37% | +1.4 | 2.91% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.91% | −0.9 | 0.03% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.73% | −0.7 | 0.03% |
הצג עוד 13 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.29% | 0.18% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.29% | 0.18% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד קבועה (שבט) ← · עמוד ע'ג'ר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות