תמרת מול מסילות
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תמרת | מסילות | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 47.25% | 35.84% | +11.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.50% | 18.64% | −4.1 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.59% | 20.07% | −10.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.04% | 10.04% | +4.0 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.13% | 6.45% | +0.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.40% | 4.30% | −2.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.34% | 3.23% | −0.9 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.17% | 0.72% | +0.5 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.82% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 1.19% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.23% | 0.36% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.23% | 0.36% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.35% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.35% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.35% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.12% | לא התמודדה כאן |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.12% | לא התמודדה כאן |
עמוד תמרת ← · עמוד מסילות ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות