חריש מול דימונה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חריש | דימונה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.57% | 50.92% | −27.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 22.40% | 15.77% | +6.6 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 16.55% | 11.67% | +4.9 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.54% | 6.07% | +7.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.33% | 4.53% | +1.8 | 9.08% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5.52% | 4.87% | +0.6 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.60% | 2.82% | +0.8 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.27% | 0.97% | +1.3 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.93% | 0.51% | +1.4 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.30% | 0.40% | +0.9 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.51% | 0.37% | +0.1 | 0.29% |
הצג עוד 23 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד חריש ← · עמוד דימונה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות