כורזים מול עולש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כורזים | עולש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 26.13% | 43.18% | −17.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.37% | 17.62% | +1.8 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.86% | 17.10% | −2.2 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.96% | 6.91% | +7.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.26% | 3.28% | +8.0 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.76% | 4.66% | +2.1 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 0.90% | 2.25% | −1.3 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.90% | 1.38% | −0.5 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.80% | 0.35% | +1.5 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.90% | 1.21% | −0.3 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.35% | 0.69% | +0.7 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.90% | 0.17% | +0.7 | 5.88% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.45% | 0.35% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.45% | 0.17% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד כורזים ← · עמוד עולש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות