אמנון מול תנובות
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אמנון | תנובות | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 33.74% | 36.03% | −2.3 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 18.29% | 19.43% | −1.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.41% | 17.69% | −4.3 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.29% | 12.45% | +5.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.44% | 4.59% | −2.1 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.03% | 3.93% | −1.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.25% | 1.75% | +1.5 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.66% | 0.44% | +3.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.03% | 0.66% | +1.4 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 1.63% | 0.22% | +1.4 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.81% | 0.87% | −0.1 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.41% | 0.87% | −0.5 | 5.88% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד אמנון ← · עמוד תנובות ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות