לוטן מול הדר עם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | לוטן | הדר עם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.42% | 51.43% | −16.0 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 25.00% | 11.43% | +13.6 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.88% | 7.38% | +14.5 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.08% | 14.29% | −12.2 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.21% | 8.10% | −2.9 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4.17% | 2.86% | +1.3 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 4.17% | 0.24% | +3.9 | 3.75% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 2.86% | −2.9 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 2.08% | 0.48% | +1.6 | 0.31% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד לוטן ← · עמוד הדר עם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות