אשרת מול כרם בן זמרה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אשרת | כרם בן זמרה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.82% | 47.65% | −4.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.08% | 19.13% | −5.1 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.02% | 12.42% | −0.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 15.84% | 4.36% | +11.5 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.11% | 8.39% | −4.3 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.76% | 3.69% | −1.9 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.23% | 1.34% | +1.9 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.88% | 2.01% | −1.1 | 5.88% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.47% | 0.34% | +1.1 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.76% | לא התמודדה כאן | +1.8 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.88% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | 0.34% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.29% | לא התמודדה כאן |
עמוד אשרת ← · עמוד כרם בן זמרה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות