אשרת מול כפר טרומן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אשרת | כפר טרומן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.82% | 21.37% | +21.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 15.84% | 34.14% | −18.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.02% | 20.70% | −8.7 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.08% | 7.05% | +7.0 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.23% | 4.41% | −1.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.47% | 5.51% | −4.0 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.11% | 1.54% | +2.6 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.76% | 2.20% | −0.4 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.76% | 0.44% | +1.3 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.88% | 0.44% | +0.4 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.88% | 0.44% | +0.4 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | 0.66% | −0.4 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.66% | −0.7 | 0.31% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.29% | 0.22% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד אשרת ← · עמוד כפר טרומן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות