אשרת מול משען
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אשרת | משען | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.82% | 50.97% | −8.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.08% | 17.75% | −3.7 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 15.84% | 4.92% | +10.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.02% | 6.85% | +5.2 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.11% | 11.95% | −7.8 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.23% | 1.58% | +1.6 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.88% | 2.64% | −1.8 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.76% | 1.41% | +0.4 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.76% | 0.70% | +1.1 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.47% | 0.18% | +1.3 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.88% | 0.18% | +0.7 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | 0.53% | −0.2 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד אשרת ← · עמוד משען ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות