נווה שלום מול עין אל-אסד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נווה שלום | עין אל-אסד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 30.81% | 16.56% | +14.2 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 40.80% | −40.8 | 4.48% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 31.35% | 0.61% | +30.7 | 2.91% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 20.00% | 3.07% | +16.9 | 3.75% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 17.48% | −17.5 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 11.66% | −11.7 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.41% | 5.52% | −0.1 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.11% | 1.23% | +6.9 | 3.69% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 4.32% | 1.53% | +2.8 | 4.07% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.01% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.31% |
עמוד נווה שלום ← · עמוד עין אל-אסד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות