שריד מול רשפון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שריד | רשפון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.41% | 50.15% | −9.7 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 23.87% | 10.39% | +13.5 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.09% | 14.09% | −3.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.29% | 6.08% | +8.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.08% | 12.76% | −7.7 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.26% | 2.23% | +0.0 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.75% | 1.48% | −0.7 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 0.38% | 0.89% | −0.5 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.56% | 0.15% | +0.4 | 1.19% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.38% | 0.30% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.38% | 0.15% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.19% | 0.15% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.19% | 0.15% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד שריד ← · עמוד רשפון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות