כפר ורדים מול גבעת ברנר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר ורדים | גבעת ברנר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 38.42% | 39.52% | −1.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.62% | 16.26% | +0.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.91% | 18.64% | −9.7 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.98% | 9.18% | +3.8 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.82% | 9.11% | −0.3 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.73% | 2.66% | +2.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.71% | 1.19% | +2.5 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.46% | 0.35% | +1.1 | 3.75% |
| באומץ בשבילך | 1.33% | 0.35% | +1.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.70% | 0.63% | +0.1 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.29% | 0.77% | −0.5 | 8.25% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 4.07% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 2.91% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | 0.42% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.19% | 0.21% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.10% | 0.14% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.06% | 0.14% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.06% | 0.14% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.03% | 0.14% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.03% | 0.07% |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.03% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר ורדים ← · עמוד גבעת ברנר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות