להבים מול עשרת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | להבים | עשרת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.45% | 49.38% | −18.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.09% | 16.51% | +3.6 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.25% | 10.90% | +9.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 10.48% | 2.65% | +7.8 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.61% | 7.01% | −1.4 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.13% | 7.48% | −2.4 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.02% | 2.34% | +0.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.03% | 1.40% | −0.4 | 1.19% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 1.26% | לא התמודדה כאן | +1.3 | 4.07% |
| באומץ בשבילך | 0.15% | 0.93% | −0.8 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.67% | 0.31% | +0.4 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.72% | 0.16% | +0.6 | 3.75% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.13% | 0.62% | −0.5 | 5.88% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.36% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.18% | 0.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.10% | 0.16% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.03% | לא התמודדה כאן |
עמוד להבים ← · עמוד עשרת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות