חלוץ מול דפנה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חלוץ | דפנה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.86% | 39.83% | +0.0 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.85% | 19.07% | −5.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 18.92% | 9.75% | +9.2 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.81% | 14.83% | −4.0 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.42% | 8.90% | −2.5 | 23.41% |
| באומץ בשבילך | 3.38% | 1.06% | +2.3 | 0.31% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.69% | 2.54% | −0.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.03% | 1.27% | +0.8 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.68% | 0.85% | −0.2 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.34% | 0.85% | −0.5 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.34% | 0.64% | −0.3 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.68% | 0.21% | +0.5 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד חלוץ ← · עמוד דפנה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות