תל תאומים מול בירייה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תל תאומים | בירייה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.19% | 42.20% | +8.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 21.93% | 21.10% | +0.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.67% | 19.78% | −10.1 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.78% | 7.69% | +3.1 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.49% | 3.96% | −2.5 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.09% | 1.32% | +2.8 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.74% | 2.20% | −1.5 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.74% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.37% | 0.22% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד תל תאומים ← · עמוד בירייה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות